成績優秀者・優秀団体表彰制度
料検を優秀な成績で合格された方や、食育の向上に積極的に取り組まれた学校・団体を称え、
文部科学大臣賞、全国検定振興機構理事長賞、成績優秀団体賞、食育推進奨励賞等を授与します。
個人賞
賞 | 授与者数 |
文部科学大臣賞(最上位の成績の方) | 1~3級 各1名 |
女子栄養大学学長賞 | 4 ・ 5級 満点の方 |
全国検定振興機構理事長賞(最上位に次ぐ成績の方) | 1~3級 若干名 |
香川栄養学園優秀賞(成績上位の方) | 各 級 若干名 |
生涯学習奨励賞(成績優秀な60歳以上の方) | 各 級 若干名 |
団体賞
賞 | 授与団体数 |
文部科学大臣賞 (準1級は合格者数が10名以上、2・3級は20名以上の平均点最上位団体) | 準1~3級 1団体 |
文部科学大臣賞 (合格者数が30名以上の平均点最上位団体) | 4 ・ 5級 各回1団体 |
家庭料理技能検定会長賞(最上位に次ぐ成績優秀団体) | 各 級 複数団体 |
成績優秀団体(合格者平均成績優秀団体) | 各 級 複数団体 |
食育推進奨励賞(受験者数が多い団体) | 4 ・ 5級 複数団体 |
特別賞
家庭料理技能検定特別賞(特記すべき事項のあった合格者および団体) |
若干名・複数団体 |
令和5年度 家庭料理技能検定 成績優秀者・優秀団体表彰
特に優秀な成績で合格された個人、並びに優秀な成績をおさめられた団体に各賞が授与されました。
個人賞
賞 | 授与者 |
文部科学大臣賞 | 4名 |
全国検定振興機構理事長賞 | 6名 |
香川栄養学園優秀賞 | 28名 |
女子栄養大学学長賞 | 40名 |
生涯学習奨励賞 | 27名 |
家庭料理技能検定特別賞 | 4名 |
団体賞
文部科学大臣賞
級 | 団体 | 都道府県 |
準1級 | 女子栄養大学短期大学部 | 東京都 |
2級 | 名古屋栄養専門学校 | 愛知県 |
3級 | 桜の聖母短期大学 | 福島県 |
4級 第1回 | 城西ジュニアバレーボールクラブ | 千葉県 |
4級 第2回 | 清尚学院高等学校 | 北海道 |
5級 第2回 | ARS | 東京都 |
家庭料理技能検定会長賞
級 | 団体 | 都道府県 |
2級 第1回 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 |
3級 第2回 | 国際調理製菓専門学校 | 新潟県 |
4級 第1回 | クラーク記念国際高等学校東京キャンパス | 東京都 |
4級 第2回 | 麹町学園女子中学校 | 東京都 |
5級 第2回 | 新宿柏木クラブ | 東京都 |
成績優秀団体賞
級 | 団体 | 都道府県 |
2級 第2回 | 女子栄養大学 | 埼玉県 |
悠久山栄養調理専門学校 | 新潟県 | |
鹿児島純心女子短期大学 | 鹿児島県 | |
3級 第1回 | 鹿児島純心女子短期大学 | 鹿児島県 |
3級 第2回 | つくば栄養医療調理製菓専門学校 | 茨城県 |
福岡女子短期大学 | 福岡県 | |
4級 第1回 | 世田谷区立北沢中学校 | 東京都 |
文華女子高等学校 | 東京都 | |
4級 第2回 | 原クラブ | 神奈川県 |
菊華高等学校 | 愛知県 | |
5級 第2回 | 千葉聖心高等学校 | 千葉県 |
つばきジュニア | 千葉県 | |
FUJIYAMA JVC | 東京都 |