成績優秀者・優秀団体表彰制度
優秀な成績で合格された方や、食育の向上に積極的に取り組まれた学校・団体を称え、
文部科学大臣賞、全国検定振興機構理事長賞、成績優秀団体賞、食育推進奨励賞等を授与します。
個人賞
| 賞 | 授与者数 |
| 文部科学大臣賞(最上位の成績の方) | 1~3級 各1名 |
| 日本栄養大学学長賞 | 中 ・ 初級 満点の方 |
| 全国検定振興機構理事長賞(最上位に次ぐ成績の方) | 1~3級 若干名 |
| 香川栄養学園優秀賞(成績上位の方) | 各 級 若干名 |
| 生涯学習奨励賞(成績優秀な60歳以上の方) | 各 級 若干名 |
団体賞
| 賞 | 授与団体数 |
| 文部科学大臣賞 (準1級は合格者数が10名以上、2・3級は20名以上の平均点最上位団体) | 準1~3級 1団体 |
| 文部科学大臣賞 (合格者数が30名以上の平均点最上位団体) | 中 ・ 初級 1団体 |
| 栄養と調理技能検定会長賞(最上位に次ぐ成績優秀団体) | 各 級 複数団体 |
| 成績優秀団体(合格者平均成績優秀団体) | 各 級 複数団体 |
| 食育推進奨励賞(受験者数が多い団体) | 中 ・ 初級 複数団体 |
特別賞
|
特別賞(特記すべき事項のあった合格者および団体) |
若干名・複数団体 |
令和7年度 栄養と調理技能検定 成績優秀者・優秀団体表彰

特に優秀な成績で合格された個人、並びに優秀な成績をおさめられた団体に各賞が授与されました。
個人賞
| 賞 | 授与者 |
| 文部科学大臣賞 | 4名 |
| 全国検定振興機構理事長賞 | 9名 |
| 香川栄養学園優秀賞 | 32名 |
| 日本栄養大学学長賞 | 18名 |
| 生涯学習奨励賞 | 21名 |
| 栄養と調理技能検定特別賞 | 2名 |
団体賞
文部科学大臣賞
| 級 | 団体 | 都道府県 |
| 準1級 | 日本栄養大学短期大学部 | 東京都 |
| 2級 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 |
| 3級 | 金沢学院大学 | 石川県 |
| 中級 | 新宿柏木クラブ | 東京都 |
栄養と調理技能検定会長賞
| 級 | 団体 | 都道府県 |
| 2級 第1回 | 大手前大学健康栄養学部 | 大阪府 |
| 3級 第2回 | 長野県上田千曲高等学校 | 長野県 |
| 中級 第2回 | 清尚学院高等学校 | 北海道 |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 |
成績優秀団体賞
| 級 | 団体 | 都道府県 |
| 2級 第1回 | 帯広大谷短期大学 | 愛知県 |
| 2級 第2回 | 日本栄養大学短期大学部 | 東京都 |
| 相模女子大学 栄養科学部 管理栄養学科 | 神奈川県 | |
| 国際調理製菓専門学校 | 新潟県 | |
| 3級 第1回 | 菊華高等学校 | 愛知県 |
| 3級 第2回 | 国際調理製菓専門学校 | 新潟県 |
| 金沢学院短期大学 | 石川県 | |
| 中級 第1回 | 世田谷区立北沢中学校 | 東京都 |
| クラーク記念国際高等学校東京キャンパス | 東京都 | |
| 東京文華高等学校 | 東京都 | |
| 菊華高等学校 | 愛知県 | |
| 中級 第2回 | 麹町学園女子中学校 | 東京都 |
| 啓新高等学校 | 福井県 | |
| 初級 第1回 | 城西ジュニアバレーボールクラブ | 千葉県 |
| 初級 第2回 | つばきジュニア | 千葉県 |
| 新宿柏木クラブ | 東京都 | |
| 港南台ジュニアバレーボールクラブ | 神奈川県 |
食育推進奨励賞
| 級 | 団体 | 都道府県 |
| 中級 第1回 | 東京文華高等学校 | 東京都 |
| 中級 第2回 | 早稲田実業学校中等部 | 東京都 |
| 麹町学園女子中学校 | 東京都 | |
| 初級 第2回 | 埼玉県三郷市 | 埼玉県 |
